
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст кошек | Взрослые (1-8 лет) |
| Тип белка | Животного происхождения |
| Направление | Компоненты |
|---|---|
| Антиоксиданты | Ягоды и фрукты |
| Опорно-двигательная система | Глюкозамин, хондроитин |
| Сердечно-сосудистая система и зрение | Таурин |
| Пищеварение | Отруби, свекла, морковь, дрожжи |
| Омега-3 и -6 | Семена льна, животный и рыбий жир |
| Основные ингредиенты | Дополнительные компоненты |
|---|---|
| Дегидрированное мясо курицы | Пивные дрожжи |
| Рис | Сушёная мякоть свёклы |
| Маис | Сушёные яйца |
| Куриный жир | Семена льна |
| Гидролизованная куриная печень | Сушёные яблоки |
| Масло лососевых пород | Сушёная морковь |
| Сушёная ромашка | |
| Инулин | |
| Экстракт юкки Шидигера | |
| Таурин | |
| Комплекс витаминов и минералов |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Белки | 32% |
| Жиры | 16% |
| Клетчатка | 3% |
| Зола | 7% |
| Влажность | 7% |
| Энергетическая ценность | 381 ккал/100 г |
| Вес кошки | Суточная норма |
|---|---|
| 2-4 кг | 45-70 г |
| 4-6 кг | 70-90 г |
| 6-8 кг | 90-110 г |
| Более 8 кг | 8 г на 1 кг веса |
| Фасовка | Цена | PRO-цена |
|---|---|---|
| 800 г | 2386 руб. | 1889 руб. |
| 3 кг | - | - |
| 12 кг | - | - |
