
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип корма | Сухой |
| Класс | Холистик |
| Назначение | Для стерилизованных кошек |
| Основной ингредиент | Кролик |
| Особенности состава | Беззерновой |
| Размер гранул | 7,5-8,5 мм |
| Страна-производитель | Россия |
| Бренд | SAVITA |
| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Мясо (индейка) | 30% |
| Мясо (кролик) | 8% |
| Картофель | В составе |
| Зеленый горошек | В составе |
| Жир индейки | В составе |
| Витаминно-минеральный комплекс | В составе |
| Пивные дрожжи | В составе |
| Цельное яйцо | В составе |
| Пульпа сахарной свеклы | В составе |
| Льняное семя | В составе |
| Тыква | В составе |
| Морковь | В составе |
| Лососевый жир | В составе |
| Брусника | В составе |
| L-карнитин | В составе |
| Ромашка | В составе |
| Розмарин | В составе |
| Цикорий | В составе |
| Таурин | 16000 мг/кг |
| Глюкозамин | В составе |
| Хондроитина сульфат | В составе |
| Юкка Шидигера | В составе |
| Вещество | Количество |
|---|---|
| Витамин A | 20 000 МЕ |
| Витамин D3 | 1 600 МЕ |
| Витамин E | 400 мг |
| Витамины группы В | 2900 мг |
| Витамин C | 100 мг |
| Медь | 15 мг |
| Цинк | 140 мг |
| Марганец | 30 мг |
| Йод | 2 мг |
| Селен | 0,4 мг |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сырой белок | 34% |
| Сырой жир | 12% |
| Сырая клетчатка | 3% |
| Сырая зола | 7% |
| Кальций | 1,3% |
| Фосфор | 0,8% |
| Натрий | 0,3% |
| Калий | 0,6% |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Калорийность | 390 ккал/100 г |
| Вес кошки (кг) | Менее активные | Более активные |
|---|---|---|
| 1 | 17-20 | 25-30 |
| 2 | 27-31 | 40-45 |
| 3 | 35-40 | 53-58 |
| 4 | 42-49 | 64-69 |
| 5 | 49-57 | 73-78 |
| 6 | 55-64 | 82-87 |
| 7 | 61-71 | 93-98 |
| 8 | 67-78 | 100-105 |
