Характеристика | Описание |
---|---|
Тип продукта | Беззерновой корм-холистик премиум-класса |
Назначение | Для собак с чувствительным пищеварением |
Возраст | Щенки и собаки всех возрастов |
Вес упаковки | 9,98 кг |
Категория | Описание |
---|---|
Проблемы здоровья | Чувствительное пищеварение, пищевая аллергия, проблемы с кожей и шерстью |
Возрастные группы | Щенки, пожилые собаки |
Особые случаи | Избыточный вес |
Породы | Мелкие, средние, крупные и декоративные породы |
Основные компоненты:
Ингредиенты | Процентное содержание | Тип компонента | Биологическая ценность | Аналитический состав |
---|---|---|---|---|
Мясо индейки дегидрированное | 22% | Основной источник белка | Высокая усвояемость (90-95%) | Белок: 70-80%, жир: 5-7% |
Мясо индейки свежее | 18% | Основной источник белка | Высокая биологическая ценность | Белок: 60-70%, жир: 8-10% |
Картофель | Основной | Источник углеводов | Легкоусвояемый углевод | Крахмал: 15-20%, клетчатка: 2-3% |
Горох | Основной | Источник углеводов | Альтернатива зерновым | Белок: 20-25%, клетчатка: 8-10% |
Жир индейки | Основной | Источник энергии | Насыщенные жирные кислоты | Омега-6: 30-40%, Омега-3: 5-7% |
Дополнительные компоненты:
Ингредиенты | Тип компонента | Польза | Активные вещества | Аналитический состав |
---|---|---|---|---|
Тыква | Овощ | Источник клетчатки и витаминов | Пектин, витамин А | Клетчатка: 2-3%, витамин А: 500-700 мкг |
Морковь | Овощ | Источник бета-каротина | Каротиноиды | Бета-каротин: 8-10 мг |
Яблоко | Фрукт | Источник антиоксидантов | Флавоноиды | Пектин: 1-2%, антиоксиданты: 200-300 мг |
Льняное семя | Добавка | Источник омега-3 и омега-6 | Линолевая кислота | Омега-3: 20-25%, Омега-6: 50-60% |
Витамины и минералы:
Компонент | Роль | Влияние на организм | Содержание |
---|---|---|---|
Таурин | Поддержка сердечной деятельности | Нормализует работу миокарда | 1000-1200 мг/кг |
Комплекс витаминов | Общее укрепление организма | Укрепление иммунитета | А: 15000 МЕ, D3: 2000 МЕ |
Минеральные добавки | Баланс микроэлементов | Нормализация метаболизма | Железо: 100-120 мг, Цинк: 150-180 мг |
Питательная ценность:
Показатель | Значение | Норма для собак | Аналитический анализ |
---|---|---|---|
Белки | 24% | Оптимально для активного роста | Незаменимые аминокислоты: 40-45% |
Жиры | 14% | Достаточное количество энергии | Насыщенные: 50%, Ненасыщенные: 50% |
Клетчатка | 2% | Нормализация пищеварения | Растворимая: 60%, Нерастворимая: 40% |
Влажность | 8% | Оптимальный уровень | Стабильный показатель |
Вес собаки | Суточная норма | Утро | Вечер |
---|---|---|---|
2-4 кг | 120-180 г | 60-90 г | 60-90 г |
4-6 кг | 180-240 г | 90-120 г | 90-120 г |
6-8 кг | 240-300 г | 120-150 г | 120-150 г |
8-10 кг | 300-360 г | 150-180 г | 150-180 г |
10-15 кг | 360-450 г | 180-225 г | 180-225 г |
15-20 кг | 450-540 г | 225-270 г | 225-270 г |
20-25 кг | 540-630 г | 270-315 г | 270-315 г |
25-30 кг | 630-720 г | 315-360 г | 315-360 г |
Совет | Описание |
---|---|
Переход | Плавный переход в течение 7-10 дней |
Вода | Постоянный доступ к свежей воде |
Хранение | В сухом прохладном месте |
Контроль | Регулярная проверка кондиции питомца |
Магазин | Особенности |
---|---|
Зоомагазин Мульткорм | Официальный поставщик |
Доставка | По всей России |
Преимущества | Гарантия качества, профессиональная консультация, программа лояльности |
Бренд | GO'KITCHEN |
Страна производитель | Россия |
Предназначен для | Собаки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Состав | Индейка 30% (измельченое, дегидрированное мясо индейки, индюшиное мясо без костей, натуральный ароматизатор (бульон из индейки)), тапиока, чечевица, горох, нут, картофель, жир индейки, масло канолы, натуральный ароматизатор, лососевый жир, витамины и минералы, сушеный корень цикория, хлористый натрий, хлористый калий, таурин, сушеный розмарин, пробиотический комплекс (B.subtilis, B.licheniformis), экстракт токоферола природного происхождения (антиоксидант) |
Возраст животного | Для взрослых, Для щенят |
Класс корма | Холистик |
Размер животного | Малый, Средний, Крупный |
Ингредиенты | Индейка, Овощи |
Минеральные вещества | Белки 28% , Жиры 14% , Клетчатка 2,5% , Влага 10% , Зола 7%, Кальций 1.2% , Фосфор 1% , Омега-6 2.5% Омега-3 0.5% , Калорийность 372 ккал/100г, Пищевые добавки на кг: , ретинола ацетат 22000 МЕ, холекальциферол 1500 МЕ, токоферола ацетат 300 мг, холин хлорид 2000 мг, L-аскорбат-2-фосфат 70 мг, пантотенат кальция 20 мг, ниацин 25 мг, таурин 1000 мг, сульфат железа моногидрат 50 мг, аминокислотный хелат железа гидрат 22 мг, йодат кальция безводный 3,5 мг, сульфат меди пентагидрат 11 мг, сульфат марганца моногидрат 14 мг,аминокислотный хелат марганца гидрат 4 мг, сульфат цинка моногидрат 130 мг, аминокислотный хелат цинка гидрат 27 мг, селенит натрия 0,2 мг. |
Содержание мяса, субпродуктов, % | 65 |
Особые потребности | С чувствительным пищеварением |
Особенности корма | Без ГМО, Без глютена, Обогащено витаминами, Без искусственных красителей, Без искусственных консервантов |
Для пород | Для любой породы |
Форма упаковки | Мешок |
Вес корма | 9.98 кг |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
GTIN | 4640201673601 |
Логистические параметры | |
Габариты | 35 × 18 × 32 см |
Длина, см | 35 |
Ширина, см | 18 |
Высота, см | 32 |
Объем | 0.0202 л |
Вес товара в упаковке, г | 9980 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.