| Характеристики | Описание |
|---|---|
| Класс корма | Холистик |
| Тип корма | Беззерновой |
| Основной ингредиент | Мясо утки |
| Дополнительные ингредиенты | Овощи |
| Возрастные ограничения | Для щенков и собак всех возрастов |
| Вес упаковки | 5,44 кг |
| Категория питомцев | Особенности |
|---|---|
| Питомцы с чувствительным пищеварением | Идеально подходит для собак с проблемами ЖКТ |
| Аллергичные животные | Минимизирован риск пищевой непереносимости |
| Породы с проблемами кожи | Помогает улучшить состояние шерсти и кожи |
| Активные собаки | Обеспечивает необходимую энергию |
| Щенки и пожилые собаки | Сбалансированный состав для всех возрастов |
| Порода | Особенности |
|---|---|
| Лабрадор-ретривер | Чувствительное пищеварение |
| Бульдог | Склонность к аллергии |
| Далматин | Требует особого внимания к пищеварению |
| Йоркширский терьер | Часто имеет пищевые непереносимости |
| Немецкая овчарка | Высокие энергетические потребности |
| Шарпей | Проблемы с кожей и аллергиями |
| Золотистый ретривер | Чувствительный желудок |
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Беззерновая формула | Идеально для чувствительного пищеварения |
| Натуральные ингредиенты | Только отборное мясо утки и свежие овощи |
| Гипоаллергенность | Минимизирован риск пищевой непереносимости |
| Баланс питательных веществ | Все необходимое для здоровья |
| Без искусственных добавок | Нет красителей и консервантов |
| Класс холистик | Максимально приближен к естественному рациону |
| Категория | Ингредиенты | Польза для организма |
|---|---|---|
| Животные белки | Мясо утки (минимум 16%) | Высокоусвояемый белок, богатый аминокислотами |
| Углеводы | Картофель | Легкоусвояемый источник энергии |
| Растительный белок | Гороховый протеин | Дополнительный источник аминокислот |
| Витамины и минералы | Морковь, тыква | Богаты витаминами A, C, E и клетчаткой |
| Омега-3 | Льняное семя | Здоровье кожи и шерсти |
| Микроэлементы | Морские водоросли | Йод и минералы |
| Натуральные добавки | Розмарин | Натуральный антиоксидант |
| Дезодорирующий компонент | Экстракт юкки | Уменьшает запах экскрементов |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Белки | 20% |
| Жиры | 10% |
| Клетчатка | 3% |
| Влажность | 10% |
| Кальций | 1.2% |
| Фосфор | 0.9% |
| Вес собаки | Утренний прием | Вечерний прием |
|---|---|---|
| 2-4 кг | 40-60 г | 40-60 г |
| 4-6 кг | 60-90 г | 60-90 г |
| 6-8 кг | 90-120 г | 90-120 г |
| 8-10 кг | 120-150 г | 120-150 г |
| 10-15 кг | 150-210 г | 150-210 г |
| 15-20 кг | 210-270 г | 210-270 г |
| 20-25 кг | 270-330 г | 270-330 г |
| 25-30 кг | 330-390 г | 330-390 г |
| Совет | Описание |
|---|---|
| Переход на корм | Плавный переход в течение 7-10 дней |
| Доступ к воде | Обеспечить постоянный доступ |
| Хранение | В сухом прохладном месте |
| Корректировка | Следить за кондицией питомца |
| Для щенков | Увеличить норму на 25-50% |
Бренд | GO'KITCHEN |
Страна производитель | Россия |
Предназначен для | Собаки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Состав | Утка 30% (измельченное, дегидрированное мясо утки, натуральный ароматизатор (бульон из утки)), горох, чечевица, тапиока, гороховая мука, нут, картофель, куриный жир, масло канолы, натуральный ароматизатор, витамины и минералы, лососевый жир, сушеный корень цикория, фосфат монокальция, хлористый натрий, таурин, сушеный розмарин, экстракт токоферола природного происхождения (антиоксидант) |
Возраст животного | Для взрослых, Для щенят |
Класс корма | Холистик |
Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
Ингредиенты | Овощи, Утка |
Минеральные вещества | Белки 25% , Жиры 12% , Клетчатка 3.5% , Влага 10% , Зола 7%, Кальций 1.2% , Фосфор 1% , Омега-6 1.8% Омега-3 0.23% , Калорийность 354 ккал/100г, Пищевые добавки на кг: , ретинола ацетат 22000 МЕ, холекальциферол 1500 МЕ, токоферола ацетат 300 мг, холин хлорид 2000 мг, L-аскорбат-2-фосфат 70 мг, пантотенат кальция 20 мг, ниацин 25 мг, таурин 1000 мг, сульфат железа моногидрат 50 мг, аминокислотный хелат железа гидрат 22 мг, йодат кальция безводный 3,5 мг, сульфат меди пентагидрат 11 мг, сульфат марганца моногидрат 14 мг, аминокислотный хелат марганца гидрат 4 мг, сульфат цинка моногидрат 130 мг, аминокислотный хелат цинка гидрат 27 мг, селенит натрия 0,2 мг., |
Содержание мяса, субпродуктов, % | 64 |
Особые потребности | С чувствительным пищеварением |
Особенности корма | Без ГМО, Без глютена, Без искусственных консервантов, Без искусственных красителей, Обогащено витаминами |
Для пород | Для любой породы |
Форма упаковки | Мешок |
Вес корма | 5.44 кг |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
GTIN | 4640201673533 |
| Логистические параметры | |
Габариты | 23 × 12 × 45 см |
Длина, см | 23 см |
Ширина, см | 12 |
Высота, см | 45 |
Объем | 0.0125 л |
Вес товара в упаковке, г | 5440 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.