Характеристика | Описание |
---|---|
Класс корма | Холистик |
Тип корма | Сухой |
Вкус | Лосось с фруктами и овощами |
Возраст питомцев | Щенки и собаки всех возрастов |
Особенности состава | Без пшеницы, кукурузы и сои |
Целевая аудитория | * Собаки с проблемной кожей<br>* Аллергичные животные<br>* Длинношерстные породы<br>* Породы с плотным подшерстком<br>* Породы с чувствительной кожей |
Преимущество | Описание |
---|---|
Натуральность | 100% натуральные ингредиенты |
Качество белка | Дегидрированное мясо высшего качества |
Здоровье кожи | Омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты |
Гипоаллергенность | Отсутствие искусственных добавок и консервантов |
Питательная ценность | Белки: 24%<br>Жиры: 12%<br>Клетчатка: 3%<br>Влажность: 10% |
Компонент | Процентное содержание | Польза для питомца |
---|---|---|
Дегидрированное мясо лосося | 24% | Высококачественный белок, омега-3 |
Цельная пшеница | 18% | Энергетическая ценность, клетчатка |
Цельный овес | 15% | Легкоусвояемые углеводы |
Картофель | 12% | Источник углеводов |
Жир лосося | 8% | Омега-3 жирные кислоты |
Льняное семя | 5% | Омега-6 жирные кислоты |
Морковь | 4% | Витамин А, бета-каротин |
Яблоко | 3% | Антиоксиданты, клетчатка |
Клюква | 2% | Поддержка мочевыводящей системы |
Экстракт розмарина | 0.5% | Натуральный консервант |
Комплекс витаминов | 1.5% | Полный спектр витаминов |
Комплекс минералов | 1.5% | Баланс микроэлементов |
Группа пород | Представители |
---|---|
Длинношерстные | * Йоркширский терьер<br>* Мальтийская болонка<br>* Афганская борзая<br>* Шотландский терьер |
С плотным подшерстком | * Немецкая овчарка<br>* Лабрадор<br>* Золотистый ретривер<br>* Сибирский хаски |
С чувствительной кожей | * Шарпей<br>* Далматин<br>* Бульдог<br>* Чихуахуа |
Вес собаки | Суточная норма | Утро | Вечер |
---|---|---|---|
2-4 кг | 100-150 г | 50-75 г | 50-75 г |
4-8 кг | 150-250 г | 75-125 г | 75-125 г |
8-12 кг | 250-350 г | 125-175 г | 125-175 г |
12-20 кг | 350-500 г | 175-250 г | 175-250 г |
20-30 кг | 500-650 г | 250-325 г | 250-325 г |
Совет | Описание |
---|---|
Перевод на корм | Постепенный в течение 7 дней |
Вода | Постоянный доступ к свежей воде |
Хранение | Сухое прохладное место |
Смешивание | Не смешивать с другими кормами |
Контроль | Регулярная корректировка нормы по кондиции питомца |
Способ покупки | Описание |
---|---|
Зоомагазин | Мульткорм |
Формат | Упаковка 1,59 кг |
Доставка | * Курьерская по Москве<br>* Транспортные компании<br>* Самовывоз |
Обработка | Оперативная |
Бренд | GO'KITCHEN |
Страна производитель | Россия |
Предназначен для | Собаки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Состав | Лосось и морская рыба 28% (измельченное, дегидрированное мясо лосося, натуральный ароматизатор (бульон из лосося), измельченная, дегидрированная морская рыба), овсяная мука, картофель, цельный овес, масло канолы, яблоки, морковь, клюква, льняное семя, киноа, витамины и минералы, дикальция фосфат, карбонат кальция, хлористый калий, хлористый натрий, холин хлорид, сушеный корень цикория, таурин, L-лизин, пробиотический комплекс (B.subtilis, B.licheniformis), экстракт юкки Шидигера, сушеный розмарин, экстракт токоферола природного происхождения (антиоксидант). |
Возраст животного | Для взрослых, Для щенят |
Класс корма | Холистик |
Размер животного | Малый, Средний, Крупный |
Ингредиенты | Лосось, Овощи, Фрукты |
Минеральные вещества | Белки 22% , Жиры 12% , Клетчатка 3,5% , Влага 10% , Зола 7%, Кальций 1.2% , Фосфор 1% , Омега-6 1,8% Омега-3 0.36% , Калорийность 353 ккал/100г, Пищевые добавки на кг: , ретинола ацетат 22000 МЕ, холекальциферол 1500 МЕ, токоферола ацетат 300 мг, холин хлорид 2000 мг, L-аскорбат-2-фосфат 70 мг, пантотенат кальция 20 мг, ниацин 25 мг, таурин 1000 мг, сульфат железа моногидрат 50 мг, аминокислотный хелат железа гидрат 22 мг, йодат кальция безводный 3,5 мг, сульфат меди пентагидрат 11 мг, сульфат марганца моногидрат 14 мг,аминокислотный хелат марганца гидрат 4 мг, сульфат цинка моногидрат 130 мг, аминокислотный хелат цинка гидрат 27 мг, селенит натрия 0,2 мг. |
Содержание мяса, субпродуктов, % | 62 |
Особые потребности | Уход за кожей и шерстью |
Особенности корма | Без ГМО, Без глютена, Обогащено витаминами, Без искусственных красителей, Без искусственных консервантов |
Для пород | Для любой породы |
Форма упаковки | Мешок |
Вес корма | 1.59 кг |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
GTIN | 4640201677043 |
Логистические параметры | |
Габариты | 19 × 7 × 28 см |
Длина, см | 19 |
Ширина, см | 7 |
Высота, см | 28 |
Объем | 0.0038 л |
Вес товара в упаковке, г | 1590 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.