Раздел | Информация |
---|
Характеристика | Описание |
---|---|
Тип корма | Холистик-корм премиум-класса |
Назначение | Для здоровья кожи и шерсти |
Состав | Ягненок, фрукты, овощи |
Вес упаковки | 9,98 кг |
Группа собак | Породы |
---|---|
Чувствительная кожа | Далматин, бульдог, шарпей |
Длинношерстные | Йоркширский терьер, афганская борзая, колли |
Молодые собаки | Лабрадор, золотистый ретривер, немецкая овчарка |
Активные | Хаски, бордер-колли, малинуа |
Чувствительное пищеварение | Мопс, чихуахуа, такса |
Преимущество | Описание |
---|---|
Натуральные ингредиенты | Высококачественное мясо ягненка |
Беззерновая формула | Легкое усвоение |
Омега-3 и Омега-6 | Для блестящей шерсти |
Сбалансированный состав | Подходит всем возрастам |
Витамины и минералы | Поддержка иммунитета |
Холистик-класс | Только натуральные компоненты |
Компонент | Тип | Роль в питании |
---|---|---|
Основные ингредиенты | ||
Дегидрированное мясо ягненка | Белковый компонент | Основной источник животного белка |
Свежее мясо ягненка | Белковый компонент | Дополнительный источник белка |
Картофель | Углеводный компонент | Легкоусвояемый источник энергии |
Горох | Углеводный компонент | Альтернативный источник белка |
Морковь | Витаминный компонент | Источник бета-каротина |
Яблоко | Антиоксидант | Источник витаминов и клетчатки |
Льняное семя | Омега-компонент | Источник Омега-3 |
Клюква | Антиоксидант | Профилактика мочеполовой системы |
Черника | Антиоксидант | Источник витаминов |
Питательные вещества | Процентное содержание |
---|---|
Белки | 26% |
Жиры | 14% |
Клетчатка | 3% |
Влажность | 10% |
Зола | 7% |
Витамины и минералы | Значение для организма |
---|---|
Витамин А | Зрение, иммунитет |
Витамин D3 | Усвоение кальция |
Витамин E | Антиоксидант |
Железо | Кроветворение |
Медь | Метаболизм |
Цинк | Иммунитет |
Марганец | Обмен веществ |
Йод | Щитовидная железа |
Селен | Антиоксидант |
Таурин | Сердечная деятельность |
Вес собаки | Норма кормления (г) | Утро | Вечер |
---|---|---|---|
2-4 кг | 100-150 | 50-75 | 50-75 |
4-6 кг | 150-200 | 75-100 | 75-100 |
6-8 кг | 200-250 | 100-125 | 100-125 |
8-10 кг | 250-300 | 125-150 | 125-150 |
10-15 кг | 300-350 | 150-175 | 150-175 |
15-20 кг | 350-400 | 175-200 | 175-200 |
20-30 кг | 400-500 | 200-250 | 200-250 |
30-40 кг | 500-600 | 250-300 | 250-300 |
Рекомендация | Описание |
---|---|
Переход | Постепенный, 5-7 дней |
Вода | Постоянный доступ |
Хранение | Сухое прохладное место |
Корректировка | По активности питомца |
Щенки | Увеличить на 25-50% (до 6 месяцев) |
Беременные/кормящие | Увеличить на 50% |
Тип породы | Эффект |
---|---|
Короткошерстные | Улучшение качества шерсти, профилактика сухости кожи |
Длинношерстные | Блеск шерсти, снижение линьки |
Крупные | Поддержание энергии и мышечной массы |
Мелкие | Легкое усвоение |
Активные | Обеспечение энергией |
Бренд | GO'KITCHEN |
Страна производитель | Россия |
Предназначен для | Собаки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Состав | Ягненок 40% (измельченное, дегидрированное мясо ягненка, натуральный ароматизатор (бульон из ягненка), бараний жир), овсяная мука, цельный неочищенный рис, бурый рис, масло канолы, цельный овес, натуральный ароматизатор, витамины и минералы, сушеный корень цикория, льняное семя, хлористый натрий, хлористый калий, лососевый жир, яблоки, морковь, клюква, сушеный розмарин, таурин, L-лизин, DL-метионин, экстракт юкки Шидигера, пробиотический комплекс (B.subtilis, B.licheniformis), экстракт токоферола природного происхождения (антиоксидант) |
Возраст животного | Для взрослых, Для щенят |
Класс корма | Холистик |
Размер животного | Малый, Средний, Крупный |
Ингредиенты | Овощи, Фрукты, Ягненок |
Минеральные вещества | Белки 24%, Жиры 15% , Клетчатка 2% , Зола 7%, Влага 10% , Кальций 1,6% , Фосфор 1% , Омега-6 2% Омега-3 0,3% , Калорийность 379 ккал/100г, Пищевые добавки на кг: , ретинола ацетат 22000 МЕ, холекальциферол 1500 МЕ, токоферола ацетат 300 мг, холин хлорид 2000 мг, L-аскорбат-2-фосфат 70 мг, пантотенат кальция 20 мг, ниацин 25 мг, таурин 1000 мг, сульфат железа моногидрат 50 мг, аминокислотный хелат железа гидрат 22 мг, йодат кальция безводный 3,5 мг, сульфат меди пентагидрат 11 мг, сульфат марганца моногидрат 14 мг, аминокислотный хелат марганца гидрат 4 мг, сульфат цинка моногидрат 130 мг, аминокислотный хелат цинка гидрат 27 мг, селенит натрия 0,2 мг., |
Содержание мяса, субпродуктов, % | 60 |
Особые потребности | Уход за кожей и шерстью |
Особенности корма | Без ГМО, Без глютена, Обогащено витаминами, Без искусственных красителей, Без искусственных консервантов |
Для пород | Для любой породы |
Форма упаковки | Мешок |
Вес корма | 9.98 кг |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
GTIN | 4640201674349 |
Логистические параметры | |
Габариты | 35 × 18 × 32 см |
Длина, см | 35 |
Ширина, см | 18 |
Высота, см | 32 |
Объем | 0.0202 л |
Вес товара в упаковке, г | 9980 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.