Grandorf Fresh Cat (Грандорф Фреш) – это инновационный корм класса холистик для кошек, созданный с учетом их естественных потребностей.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Класс корма | Холистик |
| Состав | Свежее мясо утки (25%), индейка (25%), батат |
| Особенности | Беззерновой состав, пробиотики, гипоаллергенные ингредиенты |
| Преимущества | Высокое содержание белка, хондропротекторы, сбалансированный состав |
| Категория питомцев | Особенности |
|---|---|
| Кошки с чувствительным пищеварением | Беззерновой состав и пробиотики |
| Аллергичные питомцы | Отсутствие глютена |
| Активные кошки | Высокое содержание белка |
| Пожилые животные | Хондропротекторы |
| Стерилизованные кошки | Сбалансированный состав |
| Порода | Особенности питания |
|---|---|
| Британские кошки | Склонность к проблемам с пищеварением, требуют качественного белка |
| Сфинксы | Повышенное содержание белка из-за отсутствия шерсти, чувствительный желудок |
| Шотландские вислоухие | Нуждаются в поддержке суставов, часто имеют проблемы с пищеварением |
| Персидские кошки | Чувствительный желудок, склонность к аллергии |
| Мейн-куны | Крупным породам необходим высокобелковый рацион, склонность к проблемам с суставами |
| Сиамские кошки | Требуют легкоусвояемых белков, чувствительны к качеству питания |
| Бурманские кошки | Склонны к пищевой аллергии, нуждаются в сбалансированном питании |
| Бенгальские кошки | Активные животные, требующие повышенного содержания белка |
| Рэгдоллы | Пожилые особи нуждаются в поддержке суставов, чувствительны к составу корма |
| Курильские бобтейлы | Активные кошки с повышенной потребностью в белке |
| Компонент | Процентное содержание | Питательная ценность |
|---|---|---|
| Свежее мясо утки | 25% | Высококачественный белок, аминокислоты |
| Индейка | 25% | Легкоусвояемый белок, минералы |
| Батат | 15% | Углеводы, клетчатка, витамины |
| Куриный жир | 10% | Жирные кислоты, здоровье кожи и шерсти |
| Сушеная мякоть свеклы | 5% | Улучшение пищеварения |
| Семена льна | 4% | Омега-3 жирные кислоты |
| Сушеные яблоки | 3% | Антиоксиданты, клетчатка |
| Экстракт юкки | 1% | Уменьшение запаха экскрементов |
| Комплекс витаминов | 2% | Сбалансированное питание |
| Комплекс минералов | 2% | Сбалансированное питание |
| Пробиотики | 1% | Улучшение пищеварения |
| Питательное вещество | Содержание |
|---|---|
| Белок | 32% |
| Жиры | 18% |
| Углеводы | 15% |
| Клетчатка | 3% |
| Влажность | 8% |
| Вес кошки | Утренний прием | Вечерний прием |
|---|---|---|
| 2-4 кг | 30-50 г | 30-50 г |
| 4-6 кг | 50-70 г | 50-70 г |
| 6-8 кг | 70-90 г | 70-90 г |
| 8-10 кг | 90-110 г | 90-110 г |
| Совет | Описание |
|---|---|
| Переход на корм | 7-10 дней |
| Доступ к воде | Постоянный |
| Хранение | Сухое прохладное место |
| Корректировка порций | По активности питомца |
| Контроль кондиции | Регулярный |
| Услуга | Описание |
|---|---|
| Доставка | Быстрая по всей России |
| Гарантия | Качество от производителя |
| Цены | Доступные и акции |
| Консультация | Профессиональная по подбору рациона |
Подарите своему питомцу здоровое питание с Grandorf Fresh Cat (Грандорф Фреш)! Закажите корм прямо сейчас и убедитесь в его превосходном качестве.
Для заказа звоните по телефону или оставляйте заявку на сайте
Выбирая упаковку 400 г, вы получаете идеальный баланс между удобством использования, экономической выгодой и возможностью подобрать оптимальный рацион для вашего питомца. Это оптимальный выбор для заботливых хозяев, которые ценят качество и практичность!
Линейка корма | Grandorf fresh |
Бренд | Grandorf |
Страна производитель | Бельгия |
Предназначен для | Кошки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Состав | Состав: Свежее бескостное мясо утки (26%), Дегидрированное мясо индейки (23%), Батат, Горох, Жир индейки (4%), Порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), Минералы, Пивные дрожжи (природный источник MOS и бета-глюканов), Льняное семя, Масло лосося (1%), Яблоки, Морковь, Клюква, Черника, Брокколи, Шпинат, Помидоры, Глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), Хондроитина сульфат (100 мг/кг), юкка Шидигера, Грейпфрут, Розмарин, Куркума. Аналитические составляющие: Сырой протеин 32%; Сырой жир 16%; Сырая клетчатка 2,5%; Сырая зола 7,5%; Влага 6%; Кальций 1,1%; Фосфор 1%; Магний (Mg) 0,09%; Омега-3 жирные кислоты 0,8%; Омега-6 жирные кислоты 2,1%. Метаболическая энергия: 3870 ккал/кг. Пищевые добавки: Витамин A (3a672a) 20000 МЕ/кг; Витамин D3 (3а671) 1750 МЕ/кг; Витамин Е (3а700) 200 мг/кг; Витамин K3 (3a711) 4 мг/кг; Витамин B1 (3a821) 10 мг/кг; Витамин B2 (3a825i) 8 мг/кг; Кальций-D-пантотенат (3a841) 16,5 мг/кг; Витамин B6 (3a831) 8 мг/кг; Витамин B12 (цианокобаламин) 50 мкг/кг; Ниацин (3a315) 80 мг/кг; Фолиевая кислота (3a316) 5 мг/кг; Биотин (3a880) 200 мкг/кг; Хлорид холина (3a890) 2000 мг/кг; Таурин (3a370) 1500 мг/кг; L-Карнитин (3a910) 50 мг/кг; DL-метионин (3c301) 5000 мг/кг. Микроэлементы: Медь (3b405) 5 мг/кг; Цинк (3b605) 50 мг/кг; Марганец (3b503) 5 мг/кг; Йод (3b202) 1,5 мг/кг; Селен (3b801) 0,2 мг/кг. Антиоксиданты: богатые токоферолом экстракты из растительных масел 1000 мг/кг. Зоотехнические добавки: Стабилизаторы кишечной флоры: 4b1707, Enterococcus faecium (DSM 10663 / NCIMB 10415): 109 КОЕ. |
Возраст животного | Для взрослых |
Класс корма | Холистик |
Размер животного | Средний |
Ингредиенты | Утка;Индейка;Батат |
Минеральные вещества | Витамин A (3a672a) 20000 МЕ/кг; Витамин D3 (3а671) 1750 МЕ/кг; Витамин Е (3а700) 200 мг/кг; Витамин K3 (3a711) 4 мг/кг; Витамин B1 (3a821) 10 мг/кг; Витамин B2 (3a825i) 8 мг/кг; Кальций-D-пантотенат (3a841) 16,5 мг/кг; Витамин B6 (3a831) 8 мг/кг; Витамин B12 (цианокобаламин) 50 мкг/кг; Ниацин (3a315) 80 мг/кг; Фолиевая кислота (3a316) 5 мг/кг; Биотин (3a880) 200 мкг/кг; Хлорид холина (3a890) 2000 мг/кг; Таурин (3a370) 1500 мг/кг; L-Карнитин (3a910) 50 мг/кг; DL-метионин (3c301) 5000 мг/кг. |
Содержание мяса, субпродуктов, % | 70 |
Особые потребности | С чувствительным пищеварением, Склонные к аллергии |
Особенности корма | Без ГМО, Без ароматизаторов, Без глютена, Беззерновой корм |
Форма упаковки | Мешок |
Вес корма | 0.4 кг |
Срок годности в днях | 540 |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
GTIN | 5407007852598 |
| Логистические параметры | |
Габариты | 24.5 × 14 × 8 см |
Длина, см | 14 см |
Ширина, см | 8 |
Высота, см | 24 |
Вес товара в упаковке, г | 400 |
Код ТН ВЭД | 2309101100 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.