| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Название | Grandorf (Грандорф) |
| Тип корма | Сухой корм |
| Состав | 4 вида мяса: утка, кабан, ягненок, индейка |
| Особенности | Премиальный холистик, легко усваивается |
| Категория питомцев | Особенности |
|---|---|
| Чувствительное пищеварение | Беззерновая формула |
| Аллергичные животные | Без сои, ГМО и искусственных добавок |
| Активные питомцы | Сбалансированное содержание белков и жиров |
| Проблемы с шерстью | Омега-3 и Омега-6 |
| Стерилизованные | Оптимальный баланс питательных веществ |
| Порода | Особенности |
|---|---|
| Британские | Особый баланс минералов |
| Сфинксы | Дополнительный белок |
| Мейн-куны | Усиленный рацион |
| Шотландские | Контроль веса и суставов |
| Персы | Чувствительное пищеварение |
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Ингредиенты | Натуральные, высшего качества |
| Формула | Беззерновая, легко усваивается |
| Пробиотики | Живые, для здорового пищеварения |
| Баланс | Белков и жиров для активности |
| Компоненты | Омега-3 и Омега-6 для шерсти |
| Компонент | Содержание | Тип |
|---|---|---|
| Дегидрированное мясо | Утка, кабан, ягненок, индейка | Основной белок |
| Сушеный батат | Источник углеводов | Углеводный компонент |
| Жир индейки | Энергетическая ценность | Жировой компонент |
| Гидролизованная печень | Вкусовая привлекательность | Ароматизатор |
| Льняное семя | Омега-3 и Омега-6 | Жирные кислоты |
| Пробиотики | Живые культуры | Пищеварительная система |
| Группа | Компонент | Значение |
|---|---|---|
| Витамины | Витамин А | Зрение, иммунитет |
| Витамин D3 | Костная система | |
| Витамин E | Антиоксидант | |
| Аминокислоты | Таурин | Сердечная деятельность |
| Макроэлементы | Железо | Кроветворение |
| Цинк | Иммунитет | |
| Медь | Метаболизм | |
| Микроэлементы | Селен | Антиоксидант |
| Марганец | Обмен веществ | |
| Йод | Щитовидная железа |
| Вес кошки | Норма кормления | Утренний прием | Вечерний прием |
|---|---|---|---|
| 2-4 кг | 30-60 г | 15-30 г | 15-30 г |
| 4-6 кг | 60-90 г | 30-45 г | 30-45 г |
| 6-8 кг | 90-120 г | 45-60 г | 45-60 г |
| 8-10 кг | 120-150 г | 60-75 г | 60-75 г |
| Рекомендация | Описание |
|---|---|
| Перевод | Постепенный, 7-10 дней |
| Вода | Постоянный доступ |
| Хранение | Сухое прохладное место |
| Режим | В одно и то же время |
| Контроль | За кондицией животного |
| Преимущества | Описание |
|---|---|
| Официальный продукт | Гарантия качества |
| Доставка | Быстрая по всей России |
| Цены | Выгодные на большие объемы |
| Консультация | Профессиональная по подбору рациона |
| Лояльность | Программа для постоянных клиентов |
Закажите корм прямо сейчас и подарите своему питомцу здоровое питание премиум-класса! Доставка осуществляется во все регионы России в кратчайшие сроки.
Бренд | Grandorf |
Страна производитель | Бельгия |
Предназначен для | Кошки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Состав | Дегидрированное мясо индейки (15%), Дегидрированное мясо утки (15%), Дегидрированное мясо дикого кабана (15%), Цельнозерновой коричневый рис, Дегидратированное мясо ягненка (10%), Свежее мясо индейки (9%), Индейный жир (4%). ), льняное семя, порошок корней цикория (природный источник пребиотиков: ФОС и инулина), пивные дрожжи (природный источник МОС), лососевое масло (1%), сушеный антарктический криль (природный источник ЭПК и ДГК, 1%), Растительная клетчатка, Сушеное яблоко, Сушеная клюква, Юкка Мохаве. |
Возраст животного | Для взрослых |
Класс корма | Холистик |
Размер животного | Крупный, Малый, Средний |
Ингредиенты | Индейка, Кабан, Утка, Ягненок |
Минеральные вещества | Витамин А (МЕ/кг): 20 000, Витамин D3 (МЕ/кг): 1,500, Витамин Е (альфа-токоферол): 600, Витамин В1: 10,0; В2:8,0; Б6: 8,0, B12 (мкг/кг): 180,0, Холин: 1250,0, Биотин (мкг/кг): 300,0 |
Содержание мяса, субпродуктов, % | 70 |
Особые потребности | С чувствительным пищеварением, Склонные к аллергии |
Особенности корма | Без ГМО, Без ароматизаторов, Без глютена |
Форма упаковки | Мешок |
Вес корма | 2 кг |
Срок годности в днях | 540 |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
GTIN | 5407007851287 |
| Логистические параметры | |
Габариты | 31 × 20 × 11 м |
Длина, см | 11 см |
Ширина, см | 14 |
Высота, см | 24 |
Объем | 0.007 л |
Вес товара в упаковке, г | 2000 |
| Рекомендованная дневная норма кормления для взрослых кошек | ||||||||
| Вес кошки (кг.) | 1,5-3 | 4-5 | 6-8 | |||||
| Грамм в день | 20-45 | 55-65 | 75-95 | |||||
Дегидрированное мясо индейки, Дегидрированное мясо утки, Дегидрированное мясо кролика, Цельный бурый рис, Дегидрированное мясо ягненка, Свежее мясо индейки, Жир индейки, Льняное семя, Сушеный цикорий (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулина), Пищевые волокна, Пивные дрожжи (естественный источник MOS), Свежее масло лосося, Сушеный Антарктический криль (естественный источник EPA и DHA), Сушеное яблоко, Таурин, Сушеная клюква, Юкка Шидигера, L-карнитин, Комплекс натуральных антиоксидантов (Экстракт Розмарина, Грейпфрута, Апельсина, Куркумы и Сизигиума), Живые пробиотики (Enterococcus faecium). Сохранено витамином С, розмарином и смесью природных токоферолов (источник натурального витамина Е). Метаболическая энергия составляет: 4,107 ккал/кг
Гарантированный анализ:
Анализ % |
Витамины (мг/кг) |
Микроэлементы (мг/кг) |
Стабилизатор кишечной флоры Enterococcus faecium (CFU/kg): 109 |
Дегидрированное мясо индейки, Дегидрированное мясо утки, Дегидрированное мясо кролика, Цельный бурый рис, Дегидрированное мясо ягненка, Свежее мясо индейки, Жир индейки, Льняное семя, Сушеный цикорий (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулина), Пищевые волокна, Пивные дрожжи (естественный источник MOS), Свежее масло лосося, Сушеный Антарктический криль (естественный источник EPA и DHA), Сушеное яблоко, Таурин, Сушеная клюква, Юкка Шидигера, L-карнитин, Комплекс натуральных антиоксидантов (Экстракт Розмарина, Грейпфрута, Апельсина, Куркумы и Сизигиума), Живые пробиотики (Enterococcus faecium). Сохранено витамином С, розмарином и смесью природных токоферолов (источник натурального витамина Е). Метаболическая энергия составляет: 4,107 ккал/кг
Гарантированный анализ:
Анализ % |
Витамины (мг/кг) |
Микроэлементы (мг/кг) |
Стабилизатор кишечной флоры Enterococcus faecium (CFU/kg): 109 |