| Параметр | Описание |
|---|---|
| Название | Grandorf (Грандорф) Turkey & Brown Rice |
| Вес упаковки | 1 кг |
| Класс корма | Холистик |
| Основной ингредиент | Мясо индейки (65%) |
| Формула | Монопротеиновая, низкозерновая |
| Особенности | Гипоаллергенная |
| Технология производства | Бережная (до 80°C) |
| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Дегидрированное мясо индейки | Основной источник белка |
| Свежее мясо индейки | Дополнительный источник белка |
| Цельный бурый рис | Углеводный компонент |
| Индейка соус | Улучшение вкусовых качеств |
| Жир индейки | Источник Омега-6 |
| Лососевое масло | Источник Омега-3 |
| Льняное семя | Источник Омега-6 |
| Сушеный цикорий | Натуральный источник FOS и инулина |
| Пивные дрожжи | Натуральный источник MOS |
| Глюкозамин | 500 мг/кг |
| Хондроитин | 500 мг/кг |
| МСМ | Метилсульфонилметан |
| Сушеное яблоко | Источник клетчатки |
| Сушеный шпинат | Витамины и минералы |
| Сушеная брокколи | Антиоксиданты |
| Сушеная клюква | Антиоксиданты |
| Сушеная черника | Антиоксиданты |
| Юкка Шидигера | Уменьшение запаха |
| Растительные экстракты | Розмарин, грейпфрут, апельсин, куркума, сизигиум |
| Консерванты | Смешанные токоферолы (витамин Е), розмарин |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Белки | 26% |
| Жиры | 13% |
| Метаболическая энергия | 3,910 ккал/кг |
| Запрещенные компоненты |
|---|
| Кукурузу |
| Пшеницу |
| Свеклу |
| Горох |
| Яйца |
| Субпродукты |
| Курицу |
| Куриный жир |
| Сою |
| Ароматизаторы |
| Консерванты (кроме натуральных) |
| ГМО |
| Вес собаки (кг) | Суточная норма (г) | Утренний прием | Вечерний прием |
|---|---|---|---|
| 5 | 80 | 40 | 40 |
| 10 | 130 | 65 | 65 |
| 15 | 200 | 100 | 100 |
| 20 | 230 | 115 | 115 |
| 25 | 270 | 135 | 135 |
| 30 | 300 | 150 | 150 |
| 35 | 350 | 175 | 175 |
| 40 | 380 | 190 | 190 |
| 45 | 400 | 200 | 200 |
| 50 | 440 | 220 | 220 |
| 55 | 470 | 235 | 235 |
| 60 | 510 | 255 | 255 |
| 65 | 520 | 260 | 260 |
| 70 | 570 | 285 | 285 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Качество мяса | Отборное, без субпродуктов |
| Консерванты | Натуральные |
| ГМО и добавки | Отсутствуют |
| Витаминные комплексы | Сбалансированные |
| Пищеварительная система | Пребиотическая |
| Категория собак | Причины |
|---|---|
| Чувствительное пищеварение | Гипоаллергенная формула |
| Склонность к аллергии | Монопротеиновый состав |
| Активные собаки | Высокий уровень энергии |
| Пожилые собаки | Поддержка суставов |
| Крупные породы | Укрепление опорно-двигательного аппарата |
| Щенки | Сбалансированный рост |
| Проблема | Решение | Результат |
|---|---|---|
| Пищевая аллергия | Переход на Grandorf | Исчезновение симптомов через 2 недели |
| Постоянный зуд | Улучшение состояния шерсти | |
| Линька | Блестящая шерсть |
| Правило | Описание |
|---|---|
| Частота кормления | 2 раза в день |
| Вода | Постоянный доступ |
| Переход | Плавный (5-7 дней) |
| Хранение | Сухое место, 0-25°C |
| Услуга | Описание |
|---|---|
| Доставка | По всей России |
| Москва | В пределах МКАД |
| Консультация | Профессиональная |
Бренд | Grandorf |
Страна производитель | Бельгия |
Предназначен для | Собаки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Состав | Дегидрированное мясо индейки (27%), Свежее мясо индейки (26%), Цельнозерновой коричневый рис, Гидролизованный белок индейки (5%), Жир индейки (5%), Свежее масло лосося (2%), Льняное семя, Порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), Пивные дрожжи (природный источник MOS), Глюкозамин (1500 мг/кг), Хондроитин сульфат (1500 мг/кг), MSM (метилсульфонилметан, 40 мг/кг), Сушеное яблоко, Сушеный шпинат, Сушеная брокколи, Сушеная клюква, Сушеная черника, юкка Мохаве. |
Возраст животного | Для взрослых |
Класс корма | Холистик |
Размер животного | Крупный, Средний |
Ингредиенты | Индейка |
Минеральные вещества | Витамин А (МЕ/кг): 20.000, Витамин D3 (МЕ/кг): 1500., Витамин Е (альфа-токоферол): 150, Витамин С: 100 |
Содержание мяса, субпродуктов, % | 65 |
Особые потребности | С чувствительным пищеварением, Склонные к аллергии |
Особенности корма | Без ГМО, Без ароматизаторов, Без глютена, Без курицы, Гипоаллергенный продукт |
Для пород | Для любой породы |
Форма упаковки | Мешок |
Вес корма | 1 кг |
Срок годности в днях | 540 |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
GTIN | 5407007851140 |
| Логистические параметры | |
Габариты | 24 × 15 × 9 м |
Длина, см | 9 см |
Ширина, см | 15 |
Высота, см | 24 |
Объем | 0.0032 л |
Вес товара в упаковке, г | 1000 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.