Характеристика | Описание |
---|---|
Основная информация | Высококачественный сухой корм для собак средних пород с высоким содержанием свежего мяса индейки (15%) |
Для кого подходит | Собаки средних пород с нормальной активностью, питомцы с чувствительным пищеварением, животные, склонные к аллергии, собаки, нуждающиеся в сбалансированном питании |
Рекомендуемые породы | Лабрадор-ретривер, немецкая овчарка, золотистый ретривер, бультерьер, доберман, среднеазиатская овчарка, корги, шарпей, ротвейлер, спаниель |
Преимущества | Натуральный состав, оптимальный баланс белков, жиров и углеводов, гипоаллергенная формула, пребиотики, омега-3, витамины и минералы |
Нормы кормления | |
Вес собаки (кг) | Количество корма (г) |
11-15 | 190-230 |
16-20 | 230-270 |
21-25 | 270-310 |
26-30 | 310-350 |
Рекомендации по кормлению | Кормить 2-3 раза в день, обеспечить постоянный доступ к свежей воде, следить за кондицией питомца, при переходе на новый корм делать это постепенно |
Где купить | Зоомагазин Мульткорм |
Условия доставки | По Москве и области, по всей России, возможность самовывоза, оперативная обработка заказов |
Преимущества покупки | Широкий ассортимент кормов премиум-класса, регулярные акции, профессиональная консультация ветеринаров, гарантия качества, удобная оплата |
Компонент | Процентное содержание | Польза для организма |
---|---|---|
Свежее мясо индейки | 15% | Высококачественный белок, аминокислоты, легко усваивается |
Дегидрированное мясо индейки | - | Концентрированный источник белка |
Рис | - | Легкоусвояемые углеводы, источник энергии |
Животный жир | - | Энергетическая ценность, жирные кислоты |
Гидролизат белка | - | Улучшает вкус, легко усваивается |
Растительные волокна | - | Нормализуют пищеварение |
Сухая свекольная пульпа | - | Источник клетчатки |
Дрожжевой экстракт | - | Витамины группы B |
Рыбий жир | - | Омега-3 жирные кислоты, здоровье кожи и шерсти |
Витамин/Минерал | Функция |
---|---|
Витамин А | Зрение, иммунитет, рост |
Витамин D3 | Усвоение кальция, здоровье костей |
Витамин E | Антиоксидант, защита клеток |
Железо | Образование гемоглобина |
Цинк | Иммунитет, заживление ран |
Марганец | Обмен веществ, здоровье суставов |
Йод | Работа щитовидной железы |
Селен | Антиоксидантная защита |
Позаботьтесь о здоровье вашего питомца уже сегодня! Закажите Premier Dog Turkey ADULT Medium в зоомагазине Мульткорм и подарите своему четвероногому другу здоровое питание, которого он заслуживает.
Для заказа звоните по телефону или оставляйте заявку на сайте. Наши менеджеры помогут подобрать оптимальный рацион для вашего питомца и оформят доставку в удобное для вас время.
#PremierDog #кормдлясобак #кормдлясреднихпород #индейкавкорме #здоровоепитание #зоомагазинМульткорм #доставкакормов #кормпремиумкласса #здоровыйпитомец
Бренд | Premier |
Страна производитель | Бельгия |
Предназначен для | Собаки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Состав | Свежее бескостное мясо индейки (20%), дегидрированное мясо индейки (18%), рис, горох, жир индейки (6%), картофель, свекла, порошок корней цикория (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулин), минералы, пивные дрожжи (природный источник MOS и бета-глюканов), льняное семя, лососевое масло (0,5%), яблоки, клюква, черника, брокколи, шпинат, томаты, глюкозамина гидрохлорид (100 мг/кг), хондроитин сульфат (100 мг/кг), Юкка Шидигера, грейпфрут, розмарин, куркума. |
Возраст животного | Для взрослых |
Класс корма | Супер-премиум |
Размер животного | Средний |
Ингредиенты | Индейка, Рис |
Минеральные вещества | Витамин A (3a672a) 15000 МЕ/кг; Витамин D3 (3a671) 1500 МЕ/кг; Витамин Е (3a700) 150 мг/кг; Витамин B1 (3a821) 2 мг/кг; Витамин B2 (3a825i) 5,5 мг/кг; Витамин B6 (3a831) 1,5 мг/кг; Витамин B12 (цианокобаламин) 38 мкг/кг; Кальций-D-пантотенат (3a841) 13 мг |
Содержание мяса, субпродуктов, % | 44 |
Особые потребности | С чувствительным пищеварением, Склонные к аллергии |
Особенности корма | Без ГМО, Без глютена, Без курицы, Гипоаллергенный продукт, Обогащено витаминами |
Для пород | Для любой породы |
Форма упаковки | Мешок |
Вес корма | 1 кг |
Срок годности в днях | 540 |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
GTIN | 5407007851416 |
Логистические параметры | |
Габариты | 33 × 16 × 10 см |
Длина, см | 33 |
Ширина, см | 16 |
Высота, см | 10 |
Вес товара в упаковке, г | 1000 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.