| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Тип корма | Сухой корм премиум-класса |
| Возраст | Для взрослых собак |
| Породы | Маленькие породы собак |
| Основной ингредиент | Дегидрированное мясо индейки (26%) |
| Дополнительный белок | Гидролизованные мясо и печень ягненка (10%) |
| Особенности состава | Низкозерновая формула, без глютена |
| Класс ингредиентов | Human grade |
| Страна-производитель | Россия |
| Объем упаковки | 1,5 кг |
| Размер гранул | 7 мм |
| Порода | Вес |
|---|---|
| Йоркширский терьер | 1-3 кг |
| Чихуахуа | 1-3 кг |
| Той-пудель | 2-4 кг |
| Померанский шпиц | 2-3 кг |
| Мальтийская болонка | 2-4 кг |
| Русский той | 1-2 кг |
| Китайская хохлатая | 2-5 кг |
| Пекинес | 3-5 кг |
| Мопс | 4-8 кг |
| Такса | 4-9 кг |
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Гипоаллергенный состав | Минимизация риска аллергических реакций |
| Низкозерновая формула | Легкое усвоение |
| Human grade ингредиенты | Только качественные компоненты |
| Оптимальный размер гранул | Специально для маленьких челюстей |
| Баланс питательных веществ | Учитывает особенности метаболизма малых пород |
| Ингредиент | Процентное содержание |
|---|---|
| Дегидрированное мясо индейки | 26% |
| Цельный бурый рис | - |
| Гидролизованные мясо и печень ягненка | 10% |
| Жир птицы | 10% |
| Овощи | Морковь, свекла |
| Дополнительные компоненты | Пивные дрожжи, семена льна, яблоки, волокна гороха, корень цикория, плоды рожкового дерева, лососевое масло, люцерна, ромашка, таурин, экстракт розмарина и куркумы, юкка Шидигера, L-карнитин, глюкозамин, хондроитин |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Белок | 26% |
| Жир | 16% |
| Клетчатка | 3% |
| Влажность | 9% |
| Кальций | 1,2% |
| Фосфор | 0,9% |
| Омега-3 | 0,28% |
| Омега-6 | 3% |
| Вес собаки | Норма кормления (г/день) |
|---|---|
| 1-2 кг | 40-60 г |
| 2-4 кг | 60-90 г |
| 4-6 кг | 90-120 г |
| 6-8 кг | 120-150 г |
| Совет | Описание |
|---|---|
| Частота кормления | Разделить дневную норму на 2-3 приема |
| Вода | Обеспечить постоянный доступ к свежей воде |
| Переход | Делать постепенный переход с другого корма |
| Хранение | Хранить в сухом прохладном месте |
| Дозирование | Использовать мерный стакан |
| Особенности упаковки | Удобная застежка для длительного хранения |
| Вариант | Описание |
|---|---|
| Самовывоз | Из магазина Мульткорм |
| Доставка | По Москве и области |
| Доставка | По всей России |
| Оплата | При получении |
| Гарантия | Качество от производителя |
Бренд | Savita |
Страна производитель | Россия |
Предназначен для | Собаки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Состав | Мясо (Индейка 28 %, Ягнёнок 10 %), картофель, цельный бурый рис, печень ягнёнка 10 %, жир птицы 11 %, морковь, витаминно-минеральный комплекс, свёкла, пивные дрожжи (естественный источник MOS), семена льна, плоды рожкового дерева, лососевое масло (естественный источник EPA и DHA), корень цикория (естественный источник FOS и инулина), люцерна, волокна гороха, клюква, таурин, эхинацея, экстракт розмарина и куркумы (комплекс натуральных антиоксидантов), Юкка Шидигера, L-карнитин, глюкозамин, хондроитин, антиоксидант. |
Возраст животного | Для взрослых |
Класс корма | Холистик |
Размер животного | Малый |
Ингредиенты | Бурый рис, Ягненок |
Минеральные вещества | На 1000 грамм: Витамин, А 20?000 МЕ, витамин Д3?1600 МЕ, витамин Е 400 мг, витамин С 100 мг, витамины группы В 2100 мг, медь (сульфат меди пентагидрат) 15 мг, цинк (сульфат цинка моногидрат) 140 мг, железо (сульфат железа моногидрат) 35 мг, марганец (сульфат марганца моногидрат) 40 мг, йод (йодат кальция) 2 мг, селен (селенит натрия) 0,2 мг. |
Содержание мяса, субпродуктов, % | 49 |
Особые потребности | Склонные к аллергии |
Особенности корма | Без ГМО, Без ароматизаторов, Без глютена, Беззерновой корм, Гипоаллергенный продукт |
Для пород | Для любой породы |
Форма упаковки | Мешок |
Вес корма | 1.5 кг |
Срок годности в днях | 426 |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
GTIN | 4640201672529 |
| Логистические параметры | |
Габариты | 25 × 17 × 10 см |
Длина, см | 25 см |
Ширина, см | 10 |
Высота, см | 17 |
Объем | 0.00425 л |
Вес товара в упаковке, г | 1500 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.