| Параметр | Описание |
|---|---|
| Тип корма | Холистик корм беззернового типа премиум-класса |
| Возраст | Для кошек старше 7 лет |
| Основные ингредиенты | Свежая индейка, утка, лосось |
| Особенности | Обеспечивает всеми необходимыми питательными веществами |
| Вес упаковки | 7,26 кг |
| Категория | Особенности |
|---|---|
| Пожилые кошки | Всех пород |
| Стерилизованные | Животные старше 7 лет |
| Кошки с избыточным весом | Контроль калорийности |
| Чувствительное пищеварение | Легкоусвояемые компоненты |
| Проблемы с суставами | Поддержка опорно-двигательного аппарата |
| Порода | Особенности |
|---|---|
| Британские | Поддержание веса и здоровья суставов |
| Шотландские | Профилактика проблем с суставами |
| Мейн-куны | Правильное питание в пожилом возрасте |
| Персидские | Контроль веса и здоровья шерсти |
| Сфинксы | Поддержание мышечной массы |
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Состав | Натуральный, без зерна и искусственных добавок |
| Мясо | Свежее (индейка, утка, лосось) |
| Баланс | Оптимальный витаминов и минералов |
| Компоненты | Легкоусвояемые |
| Соотношение | Правильное белка и жиров |
| Дополнительные | Пребиотики, холистик-класс |
| Категория | Ингредиенты и показатели | Процентное содержание |
|---|---|---|
| Основные белки | Свежая индейка | 20% |
| Индюшиное мясо без костей | 19% | |
| Цельные сушеные яйца | 10% | |
| Утка | 5% | |
| Лосось | 5% | |
| Углеводы | Картофель | - |
| Горох | - | |
| Картофельная мука | - | |
| Чечевица | - | |
| Омега-жиры | Масло канолы | - |
| Омега-6 | 3,0% | |
| Омега-3 | 0,8% | |
| Витамины и минералы | Кальций | 0,9% |
| Фосфор | 0,7% | |
| Магний | 0,09% | |
| Клетчатка | Гороховая клетчатка | - |
| Льняное семя | - | |
| Пребиотики | Корень цикория | - |
| Пробиотический комплекс | - | |
| Антиоксиданты | Экстракт токоферола | - |
| Экстракт юкки | - | |
| Экстракт бархатцев | - | |
| Растительные компоненты | Морковь | - |
| Тыква | - | |
| Кабачок | - | |
| Яблоки | - | |
| Черника | - | |
| Клюква | - | |
| Брокколи | - | |
| Томаты | - | |
| Бананы | - | |
| Дополнительные | Зерненый творог | - |
| L-лизин | - | |
| L-карнитин | - | |
| Таурин | 0,25% | |
| Розмарин | - |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Белки | 31% |
| Жиры | 18% |
| Клетчатка | 3% |
| Влага | 8% |
| Зола | 6,5% |
| Калорийность | 398 ккал/100 г |
| Добавка | Количество |
|---|---|
| Ретинола ацетат | 25000 МЕ |
| Токоферола ацетат | 300 мг |
| Холекальциферол | 1800 МЕ |
| Холин хлорид | 3400 мг |
| L-аскорбат-2-фосфат | 70 мг |
| Пантотенат кальция | 20 мг |
| Ниацин | 80 мг |
| Таурин | 2000 мг |
| Сульфат железа | 50 мг |
| Йод | 3 мг |
| Сульфат меди | 1 |
| Добавка | Количество |
|---|---|
| Ретинола ацетат | 25000 МЕ |
| Токоферола ацетат | 300 мг |
| Холекальциферол | 1800 МЕ |
| Холин хлорид | 3400 мг |
| L-аскорбат-2-фосфат | 70 мг |
| Пантотенат кальция | 20 мг |
| Ниацин | 80 мг |
| Таурин | 2000 мг |
| Вес кошки | Дневная норма | Утро | Вечер |
|---|---|---|---|
| 2-4 кг | 30-50 г | 15-25 г | 15-25 г |
| 4-6 кг | 50-70 г | 25-35 г | 25-35 г |
| 6-8 кг | 70-90 г | 35-45 г | 35-45 г |
| 8-10 кг | 90-110 г | 45-55 г | 45-55 г |
| Рекомендация | Описание |
|---|---|
| Перевод | Постепенно в течение 7-10 дней |
| Вода | Постоянный доступ |
| Хранение | В сухом прохладном месте |
| Дозирование | Использовать мерный стакан |
| Контроль | Следить за кондицией питомца |
| Характеристика | Польза |
|---|---|
| Беззерновая формула | Легче усваивается |
| Свежее мясо | Качественный белок |
| Омега-кислоты | Здоровье кожи и шерсти |
| Пребиотики | Улучшение пищеварения |
| Антиоксиданты | Укрепление иммунитета |
| Таурин | Здоровье сердца |
| Холистик-класс | Высший стандарт качества |
Бренд | NOW'KITCHEN |
Страна производитель | Россия |
Предназначен для | Кошки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Класс корма | Холистик |
Ингредиенты | {Индейка;Утка;Лосось} |
Вес товара в упаковке, г | 7260 |
GTIN | 4670236591045 |
Форма упаковки | Мешок |
Длина, см | 65 м |
Ширина, см | 35 |
Высота, см | 10 |
Вес корма | 7.26 кг |
Габариты | 35 × 65 × 10 см |
Возраст животного | Для пожилых |
Срок годности в днях | 540 |
Размер животного | {Средний;Крупный} |
Состав | Свежая индейка 20%, индюшиное мясо без костей (18%), горох, картофельная мука, цельные сушеные яйца (8%), масло канолы, утка (4%), лосось (4%), чечевица, льняное семя, натуральный ароматизатор, витамины и минералы, высушенная на солнце люцерна, томаты, яблоки, морковь, сушеные морские водоросли, сушеный корень цикория, тыква, кабачок, бананы, черника, клюква, брокколи, зерненый творог, холин хлорид, DL-метионин, L-карнитин, таурин, сушеный розмарин, экстракт юкки Шидигера, экстракт бархатцев, пробиотический комплекс (B.subtilis, B.licheniformis), экстракт токоферола природного происхождения (антиоксидант). |
Минеральные вещества | Белки 30% Жиры 14% Клетчатка 4,5% Влага 8% Зола 6% Кальций 0,9% Фосфор 0,5% Магний 0,09% Таурин 0,28% Омега-6 2,8% Омега-3 0,9% Калорийность 374 ккал/100г Пищевые добавки на кг: ретинола ацетат 25000 МЕ, токоферола ацетат 300 мг, холекальциферол 1800 МЕ, холин хлорид 3400 мг, L-аскорбат-2-фосфат 70 мг, пантотенат кальция 20 мг, ниацин 80 мг, таурин 2000 мг, сульфат железа моногидрат 50 мг, аминокислотный хелат железа гидрат 20 мг, йодат кальция безводный 3 мг, сульфат меди пентагидрат 11 мг, сульфат марганца моногидрат 14 мг, аминокислотный хелат марганца гидрат 4 мг, сульфат цинка моногидрат 115 мг, аминокислотный хелат цинка гидрат 35 мг, селенит натрия 0,2 мг, L-карнитин 200 мг |
Особые потребности | С чувствительным пищеварением, Склонные к аллергии |
Особенности корма | Без ГМО, Без ароматизаторов, Без глютена, Без курицы, Гипоаллергенный продукт |
Для пород | Для любой породы |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.