Характеристика | Описание |
---|---|
Тип продукта | Инновационное жевательное лакомство |
Назначение | Для собак мелких пород |
Особенность | Натуральный вкус сыра |
Формула | Специально разработана для поддержания здоровья зубов и десен |
Категория питомцев | Описание |
---|---|
Размер | Собаки мелких пород весом до 10 кг |
Возраст | Щенки старше 4 месяцев |
Особенности | Питомцы с чувствительными зубами |
Проблемы | Склонность к образованию зубного налета |
Потребности | Необходимость дополнительной гигиены полости рта |
Характеристика | Описание |
---|---|
Форма | Эффективно очищает зубы |
Размер | Идеален для маленьких челюстей |
Состав | Натуральные ингредиенты |
Вкус | Привлекает привередливых питомцев |
Результат | Предотвращает образование зубного камня |
Порода | Вес | Норма |
---|---|---|
Чихуахуа | 3 кг | 1-2 снека в день |
Время | Во время прогулки или после еды | |
Результат | Поддержание здоровья зубов |
Компонент | Описание |
---|---|
Основные ингредиенты | Рис, сыр, животный белок |
Дополнительные | Клетчатка, лецитин |
Питательные | Масла и животные жиры |
Натуральные добавки | Дрожжевой экстракт, розмарин |
Особые компоненты | Фитокомплекс растительных экстрактов |
Вес собаки | Норма |
---|---|
До 5 кг | 1-2 снека в день |
5-10 кг | 2-3 снека в день |
Время | Между основными приемами пищи |
Правило | Описание |
---|---|
Введение | Вводить в рацион постепенно |
Хранение | В сухом прохладном месте |
Питание | Не является основным кормом |
Частота | Подходит для ежедневного использования |
Безопасность | Давать под наблюдением владельца |
Вариант | Описание |
---|---|
Магазин | Зоомагазин Мульткорм |
Цена | По выгодной цене |
Доступность | Оригинал |
Способ | Описание |
---|---|
Москва | Курьерская доставка |
Регионы | Отправка по РФ |
Оплата | При получении |
Варианты | Наложенный платеж |
Бизнес | Безналичный расчет |
Преимущество | Описание |
---|---|
Качество | Гарантия производителя |
Состав | Проверенный |
Удобство | Удобная порционность |
Эффективность | Эффективная чистка зубов |
Формула | Природная |
Показатель | Значение |
---|---|
Белки | 7 г |
Жиры | 2,5 г |
Зола | 2,5 г |
Клетчатка | 2 г |
Влага | 20 г |
Калорийность | 230 ккал |
Бренд | TiTBit |
GTIN | 4690538004647 |
Вид корма | Лакомства |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.