| вес, кг | суточная норма |
| 10 | 150 г влажного корма + 120 г сухого |
| 20 | 150 г влажного корма + 210 г сухого |
| 40 | 150 г влажного корма + 380 г сухого |
| Питательные вещества | Количество |
| белки | 6.5 % |
| жиры | 4.5 % |
| клетчатка | 0.5 % |
| зола | 2 % |
| влага | 81 % |
| Добавки (на 1 кг) | Количество |
| витамин A | 1220 МЕ |
| витамин D3 | 150 МЕ |
| витамин E | 11 мг |
| таурин | 490 мг |
| сульфат пентагидрат меди | 4.8 мг (Cu 1.2 мг) |
Бренд | Almo Nature |
Штрих-код | 8001154126471 |
Вес | 0.4 кг |
Вес корма | 0.4 кг |
Возраст собаки | Взрослые, Пожилые |
Размер собаки | Мелкие породы, Средние породы, Крупные породы |
Форма упаковки | Банка |
Вид корма | Консервы |
Ингредиенты | Индейка |
Особые серии корма | Чувствительное пищеварение, Монобелковые корма |
GTIN | 8001154126471 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.