Питательные вещества |
Количество |
| белки | 34 % |
| жиры | 18 % |
| клетчатка | 1.5 % |
| зола | 5.2 % |
| влага | 9 % |
| кальций | 1 % |
| фосфор | 0.8 % |
| магний | 0.08 % |
| омега-3 | 0.36 % |
| омега-6 | 3.5 % |
Добавки (на 1 кг) |
Количество |
| витамин A (3a672a) | 27600 МЕ |
| витамин D3 (3a671) | 750 МЕ |
| витамин E (3a700) | 500 мг |
| витамин B1 (3a821) | 12 мг |
| витамин B2 | 14 мг |
| витамин B6 (3a831) | 12 мг |
| витамин B12 | 0.15 мг |
| фолиевая кислота (3a316) | 1 мг |
| витамин K3 (3a711) | 1 мг |
| кальций D-пантотенат (3a841) | 20 мг |
| холина хлорид (3a890) | 3150 мг |
| биотин (3a880) | 0.5 мг |
| ниацин (3a314) | 25 мг |
| медь (сульфат пентагидрат меди) | 4.78 мг |
| сульфат пентагидрат меди | 15.96 мг |
| хелат меди аминокислоты гидрат | 16.87 мг |
| йод | 1.07 мг |
| цинк | 52.5 мг |
| моногидрат сульфата цинка (3b605) | 125.74 мг |
| белковый гидролизат |
Вес | 0.4 кг |
Бренд | Almo Nature |
Штрих-код | 8001150000000 |
Линейка корма | Холистик |
Особые серии корма | Холистик, Профилактика и лечение МКБ, для поддержания функции почек |
Ингредиенты | Курица |
Вид корма | Сухой корм |
Вес корма | 0.4 кг |
GTIN | 8,00115E+12 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.