Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Нормы кормления
Рекомендации по кормлению Количество корма в день по уровню активности |
|||||
| Вес | Нормальный | Активный | Вес | Нормальный | Активный |
| 3кг* | 60 г | 70 г | 25кг* | 290 г | 340 г |
| 5кг* | 90 г | 100 г | 35кг* | 370 г | 430 г |
| 10кг* | 150 г | 170 г | 50кг* | 490 г | 570 г |
| 15кг* | 200 г | 230 г | 65кг* | 600 г | 690 г |
| 20кг* | 250 г | 280 г | 80кг* | 700 г | 800 г |
