- Бренды:
- 1
- 8
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- V
- W
- Z
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- Е
- З
- К
- М
- Н
- О
- П
- Р
- С
- Т
- УУ
- Ф
- Ч
- Все бренды
Нормы кормления
Рекомендации по кормлению Количество корма, день |
|||||||
Возраст, месяцы | Вес взрослой собаки, кг | ||||||
3-5 | 5-15 | 15-25 | 25-35 | 35-50 | 50-65 | 65-80 | |
2 | 50-80 г | 80-160 г | 160-190 г | 190-230 г | 230-250 г | 250-260 г | 260-320 г |
3 | 70-100 г | 100-210 г | 210-280 г | 280-350 г | 350-380 г | 380-480 г | 480-550 г |
4 | 70-100 г | 400-210 г | 210-350 г* | 350-420 г* | 420-490 г* | 490-600 г* | 600-700 г* |
5-6 | 80-110 г | 110-240 г | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** |
7-8 | 70-100 г | 100-270 г | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** |
9-10 | 70-110 г | 110-230 г | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** |
11-12 | 80-120 г | 120-250 г | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** | Junior** |
* На основе индивидуальных различий щенят разных пород указанные количества могут превышаться или понижаться до 20%. ** В течение 4-го месяца рекомендуется постепенно переходить к корму BELCANDO JUNIOR. |