Состав: Дегидрированное мясо курицы (35%), цельная кукуруза, цельный рис, куриный жир, рыбий жир, гидролизованный белок, сушеная мякоть свеклы, гидролизованная печень курицы, витаминно-минеральный комплекс (витамины: А, D3, E, холин хлорид, бетаин, В3, В5, В2, В1, В6, фолиевая кислота, В12, калий, цинк, железо, марганец, медь, йод, селен), дрожжи - источник маннаноолигосахаридов ( MOS), дегидратированное яйцо, D,L-Метионин, лизин, пробиотик - живые микроорганизмы Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, экстракты фенхеля и розмарина, экстракты фукуса и Юкки Шидигера, антиоксидант.
| Белок | 30 | % | Витамин A | 12600 | МЕ/кг |
| Жир | 16 | % | Витамин Д3 | 1200 | МЕ/кг |
| Зола | 7 | % | Витамин Е | 120 | мг/кг |
| Клетчатка | 2,5 | % | |||
| Кальций | 15 | г/кг | |||
| Фосфор | 10 | г/кг |
| Возраст щенка в неделях |
Вес щенка, кг | ||||||
| 0,5-1 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | 15-25 | |
| Ежедневная норма, грамм в день | |||||||
| 6-12 | 54-108 | 108-111 | 111-166 | 166-274 | 274-406 | 410-547 | 547-708 |
| 12-16 | 47-94 | 91-94 | 91-136 | 136-245 | 245-377 | 377-493 | 493-627 |
| 16-28 | 42-84 | 84-91 | 91-136 | 136-188 | 188-330 | 330-439 | 439-566 |
| 28-52 | - | 72-84 | 72-108 | 108-166 | 166-245 | 245-354 | 354-467 |
Страна производитель | Россия |
Виды питомцев | Собаки |
Бренд | Blitz |
Штрих-код | 4627080000000 |
Вес | 15 кг |
Вес корма | 15 кг |
Возраст собаки | Щенки |
Размер собаки | Средние породы, Крупные породы |
Вид корма | Сухой корм |
Ингредиенты | Рис, Курица |
GTIN | 4,62708E+12 |
Габариты | 10 × 36 × 80 см |
Объем | 0.0288 л |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.