Состав:
Дегидрированное мясо ягненка и индейки (35,5%), цельный рис, цельная кукуруза, рыбий жир, куриный жир, гидролизованный белок, сушеная мякоть свеклы, витаминно-минеральный комплекс (витамины: А, D3, E, холин хлорид, бетаин, В3, В5, В2, В1, В6, фолиевая кислота, В12, калий, цинк, железо, марганец, медь, йод, селен), гидролизованная печень курицы, кукурузные рыльца, дегидратированное яйцо, дрожжи - источник маннаноолигосахаридов (MOS), яблоко сушеное, инулин - фруктоолигосахарид (FOS), L-карнитин, глюкозамина гидрохлорид, пробиотик - живые микроорганизмы Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, экстракты фенхеля и розмарина, хондроитина сульфат, экстракты фукуса и юкки Шидигера, антиоксидант.
Анализ:
| Белок | 30 | % | |||
| Жир | 16 | % | Пантотеновая к-та | 35 | мг/кг |
| Клетчатка | 3,3 | % | Фолиевая к-та | 3,5 | мг/кг |
| Зола | 9 | % | Холин | 1680 | мг/кг |
| Витамин А | 14500 | МЕ/кг | Калий | 3,64 | г/кг |
| Витамин Д3 | 1400 | МЕ/кг | Селен | 0,2625 | мг/кг |
| Витамин Е | 250 | мг/кг | Железо | 175 | мг/кг |
| Кальций | 15 | г/кг | Марганец | 26,25 | мг/кг |
| Фосфор | 11 | г/кг | Цинк | 192,5 | мг/кг |
| Витамин B1 | 8,75 | мг/кг | Медь | 17,5 | мг/кг |
| Витамин B2 | 14 | мг/кг | Йод | 3,5 | мг/кг |
| Витамин B6 | 4,375 | мг/кг | Бетаин | 510,65 | мг/кг |
| Витамин B12 | 0,07 | мг/кг | L-Карнитин | 500 | мг/кг |
| Никотиновая к-та | 35 | мг/кг |
Нормы кормления:
| Вес щенка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возраст в месяцах | 1 кг | 3 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 30 кг |
| <2 | 58 г | 129 г | 188 г | 313 г | 421 г | 520 г | - |
| 3-4 | 50 г | 113 г | 165 г | 274 г | 368 г | 455 г | 613 г |
| 5-7 | 32 г | 73 г | 106 г | 176 г | 237 г | 293 г | 394 г |
| 8-12 | 27 г | 61 г | 88 г | 147 г | 197 г | 244 г | 328 г |
| 12-18 | 27 г | 61 г | 88 г | 147 г | 197 г | 244 г | 328 г |
Страна производитель | Россия |
Виды питомцев | Собаки |
Бренд | Blitz |
Штрих-код | 4627080000000 |
Вес | 3 кг |
Вес корма | 3 кг |
Возраст собаки | Щенки |
Размер собаки | Средние породы, Крупные породы |
Вид корма | Сухой корм |
Ингредиенты | Ягненок, Рис |
GTIN | 4,62708E+12 |
Габариты | 9 × 25 × 33 см |
Объем | 0.007425 л |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.