BLITZ ADULT MINI &TOY BREEDS
Состав: Дегидрированное мясо курицы (минимум 19%), цельный рис, цельная кукуруза, кукурузная мука, гидролизованный белок, куриный жир, гидролизованная печень курицы, рыбий жир, яйцо, свекольная пульпа, витаминно-минеральный премикс (витамины А, Д3, Е, холин хлорид, В3, В5, В2, В1, В6, фолиевая кислота, В12, калий, цинк, железо, марганец, медь, йод, селен), карбонат кальция, дрожжи, метионин, лизин, экстракты юкки Шидигера, фукуса, пробиотик - живые микроорганизмы Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, экстракты фенхеля и розмарина, антиоксидант.
Анализ:
| Белок | 27 | % | Никотиновая к-та | 20 | мг/кг |
| Жир | 15 | % | Пантотеновая к-та | 20 | мг/кг |
| Зола | 6,5 | % | Фолиевая к-та | 2 | мг/кг |
| Клетчатка | 2,5 | % | Холин | 960 | мг/кг |
| Витамин А | 8400 | МЕ/кг | Калий | 2,08 | г/кг |
| Витамин Д3 | 800 | МЕ/кг | Селен | 0,15 | мг/кг |
| Витамин Е | 80 | мг/кг | Железо | 100 | мг/кг |
| Кальций | 13 | г/кг | Марганец | 15 | мг/кг |
| Фосфор | 9 | г/кг | Цинк | 110 | мг/кг |
| Витамин B1 | 5 | мг/кг | Медь | 10 | мг/кг |
| Витамин B2 | 8 | мг/кг | Йод | 2 | мг/кг |
| Витамин B6 | 2,5 | мг/кг | Бетаин | 291,8 | мг/кг |
| Витамин B12 | 0,04 | мг/кг | Глюкозамин | 10 | мг/кг |
Нормы кормления:
| Вес собаки, кг | Нормы кормления при низкой активности, г/сутки | Нормы кормления при активности более 2 часов, г/сутки |
|---|---|---|
| 1 | 20-30 | 30-40 |
| 2 | 40-50 | 45-55 |
| 3 | 50-60 | 55-65 |
| 4 | 65-70 | 70-80 |
| 5 | 75-80 | 85-95 |
| 6 | 85-95 | 100-110 |
| 7 | 90-105 | 105-125 |
| 8 | 100-120 | 120-140 |
| 9 | 110-130 | 135-150 |
| 10 | 120-140 | 145-160 |
Обязательно во время кормления и после кормления у собаки должна быть в миске вода! А для правильного хранения корма выберете контейнер! Контейнер нужен для того, чтобы корм при хранении не заветривался и не прогоркал.
Страна производитель | Россия |
Виды питомцев | Собаки |
Бренд | Blitz |
Штрих-код | 4627080000000 |
Вес | 2 кг |
Вес корма | 2 кг |
Возраст собаки | Взрослые |
Размер собаки | Мелкие породы |
Вид корма | Сухой корм |
Ингредиенты | Курица |
GTIN | 4,62708E+12 |
Габариты | 9 × 20 × 33 см |
Объем | 0.00594 л |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.