Виды питомцев | Кошки |
Вес | 15 кг |
Бренд | Chicopee |
Возраст кошки | Котята и беременные кошки |
Штрих-код | 4015600000000 |
Ингредиенты | Птица, Курица |
Вид корма | Сухой корм |
Вес корма | 15 кг |
GTIN | 4015598017923 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нормы кормления для лактирующих/беременных кошек:
| до 5 недель | от 5 недель | |
| вес животного | грамм в день | грамм в день |
| 2,0 -3,0 кг | 40 - 50 г | 55 - 70 г |
| 4,0 - 5,0 кг | 60 - 70 г | 80 - 95 г |
| 6,0 - 7,0 кг | 80 - 90 г | 110 - 120 г |
| 8,0 - 9,0 кг | 95 - 105 г | 130 - 140 г |
Для котят:
| вес взрослого животного | ||||
| возраст котенка | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 7 кг |
| 2 месяца | 40 г | 45 г | 50 г | 60 г |
| 3 месяца | 45 - 50 г | 55 - 60 г | 60 - 65 г | 70 - 75 г |
| 4 месяца | 50 - 55 г | 60 - 65 г | 70 - 75 г | 80 - 85 г |
| 6 месяцев | 50 - 55 г | 65 - 70 г | 75 - 80 г | 95 - 100 г |
| 8 месяцев | 50 - 55 г | 65 - 70 г | 75 - 80 г | 95 - 100 г |
| 10 месяцев | 45 - 50 г | 60 - 65 г | 75 - 80 г | 95 - 100 г |
| 12 месяцев | 45 - 50 г | 55 - 60 г | 65 - 70 г | 95 - 100 г |
Ингредиенты: