Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Возраст щенка | Вес взрослого животного | |||
| 2.5 кг(*9) | 5 кг(*10) | 10 кг(*12) | 20 кг(*12) | |
| 2 месяц | 50 гр | 80 гр | 120 гр | 190 гр |
| 3 месяц | 60 гр | 95 гр | 155 гр | 255 гр |
| 4 месяц | 60 гр | 100 гр | 170 гр | 280 гр |
| 5-6 месяцы | 60 гр | 105 гр | 175 гр | 290 гр |
| 7-9 месяцы | 60 гр | 100 гр | 170 гр | 290 гр |
| 10-12 месяцы | 60 гр | 95 гр | 165 гр | 280 гр |
| 30 кг(*12) | 40 кг(*12) | 60 кг(*12) | 80 кг(*12) | |
| 2 месяц | 250 гр | 295 гр | 360 гр | 390 гр |
| 3 месяц | 340 гр | 410 гр | 515 гр | 590 гр |
| 4 месяц | 380 гр | 460 гр | 595 гр | 710 гр |
| 5-6 месяцы | 395 гр | 485 гр | 650 гр | 805 гр |
| 7-9 месяцы | 390 гр | 490 гр | 665 гр | 825 гр |
| 10-12 месяцы | 385 гр | 485 гр | 660 гр | 820 гр |
С * месяца ( пока собака не привыкнет к нормам питания взрослого животного)
