Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Рекомендации по кормлению
| Возраст, мес. | Вес, кг | Сут.норма, гр |
| 2 - 5 | 3 - 5 | 135-195 |
| 5 - 10 | 195-335 | |
| 10 - 15 | 335-450 | |
| 15 - 20 | 450-560 | |
| 20 - 30 | 560-760 | |
| 5-10 | 10 - 15 | 265-360 |
| 15 - 20 | 360-445 | |
| 20 - 30 | 445-605 | |
| 30 - 40 | 605-750 | |
| 40 - 50 | 750-885 | |
| 10-15 | 10 - 15 | 220-300 |
| 15 - 20 | 300-360 | |
| 20 - 30 | 360-490 | |
| 30 - 40 | 490-605 | |
| 40 - 50 | 605-715 | |
| 50 - 60 | 715-815 |
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. Не забывайте своевременно пополнять миску свежей питьевой водой.
