ягоды, фрукты в составе корма
глюкозамин, хондроитин
таурин
отруби, свекла, морковь, дрожжи
семена льна, животный жир, рыбий жир
Страна производитель | Россия |
Виды питомцев | Собаки |
Бренд | Florida |
Штрих-код | 4613200000000 |
Вес | 14 кг |
Вес корма | 14 кг |
Возраст собаки | Щенки |
Размер собаки | Крупные породы |
Вид корма | Сухой корм |
Ингредиенты | Яблоко, Курица |
GTIN | 4613200000000 |
Габариты | 40 × 20 × 40 см |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Рекомендации по кормлению
| Возраст, мес. | Вес, кг | Сут.норма, гр |
| 2 - 5 | 3 - 5 | 135-195 |
| 5 - 10 | 195-335 | |
| 10 - 15 | 335-450 | |
| 15 - 20 | 450-560 | |
| 20 - 30 | 560-760 | |
| 5-10 | 10 - 15 | 265-360 |
| 15 - 20 | 360-445 | |
| 20 - 30 | 445-605 | |
| 30 - 40 | 605-750 | |
| 40 - 50 | 750-885 | |
| 10-15 | 10 - 15 | 220-300 |
| 15 - 20 | 300-360 | |
| 20 - 30 | 360-490 | |
| 30 - 40 | 490-605 | |
| 40 - 50 | 605-715 | |
| 50 - 60 | 715-815 |
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. Не забывайте своевременно пополнять миску свежей питьевой водой.
Дегидрированное мясо курицы 28%, рис, маис, куриный жир, гидролизованная куриная печень 5%, отруби, масло лососевых пород, минеральные вещества, пивные дрожжи, сушёное яблоко, сушёная морковь, семя льна, сушёная мякоть свёклы, витамины, ламинария, сушёная ромашка, сушеная черника, глюкозамин, инулин (источник фруктоолигосахаридов), таурин, хондроитин.
Питательная ценность
Энергетическая ценность
371 ккал / 100 граммов