Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Рекомендации по кормлению
| Вес, кг | Сут.норма, гр | |
| 1-3 ч активности | менее 1 часа физ.активности | |
| 1-5 | 35-110 | 30-90 |
| 5-10 | 110-175 | 90-150 |
| 10-15 | 175-230 | 150-210 |
| 15-20 | 230-290 | 210-250 |
| 20-25 | 290-345 | 250-295 |
| 25-30 | 345-395 | 295-340 |
| 30-40 | 395-490 | 340-420 |
| 40-50 | 490-580 | 420-495 |
| от 50 | 10 гр на 1 кг | 8 гр на 1 кг |
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. Не забывайте своевременно пополнять миску свежей питьевой водой.
