Характеристика | Описание |
---|---|
Класс корма | Холистик премиум-класса |
Тип корма | Сухой |
Вес упаковки | 400 г |
Основной ингредиент | Мясо ягненка, утки, кабаноса и индейки |
Особенности | Натуральные ингредиенты, беззерновая формула |
Категория питомцев | Особенности | Рекомендуемые породы |
---|---|---|
Чувствительное пищеварение | Легко усваиваемые компоненты | Британские кошки, шотландские вислоухие |
Склонность к аллергии | Гипоаллергенные ингредиенты | Сфинксы, персидские кошки |
Избыточный вес | Сбалансированный состав | Мейн-куны, британские кошки |
Активные кошки | Энергетически насыщенный состав | Все активные породы |
Пожилые питомцы | Легкоусвояемые компоненты | Все возрастные категории |
Характеристика | Описание |
---|---|
Натуральность | Максимальная натуральность состава |
Усвояемость | Высокая биологическая ценность |
Питательный баланс | Оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов |
Качество | Отсутствие искусственных добавок |
Контроль | Многоуровневая проверка качества |
Компонент | Процентное содержание | Питательная ценность | Польза для питомца |
---|---|---|---|
Свежее мясо ягненка | 27% | Высококачественный белок | Легко усваивается, богат аминокислотами |
Дегидрированное мясо индейки | 25% | Концентрированный белок | Поддерживает мышечную массу |
Свежее мясо утки | 8% | Насыщенные жиры | Источник энергии и Омега-3 |
Дегидрированное мясо кабаноса | 8% | Белки и минералы | Укрепление иммунитета |
Картофель | - | Углеводы | Легко усваиваемый источник энергии |
Жир индейки | - | Насыщенные жиры | Поддержка здоровья кожи и шерсти |
Свежая печень индейки | - | Витамины группы B | Развитие и рост |
Сушеный цикорий | - | Инулин | Улучшение пищеварения |
Льняное семя | - | Омега-3 | Здоровье кожи и шерсти |
Живые пробиотики | - | Микрофлора | Здоровое пищеварение |
Витаминно-минеральные добавки | - | Комплексное питание | Все необходимые микроэлементы |
Вес кошки | Норма кормления (г) |
---|---|
2-4 кг | 30-60 |
4-6 кг | 60-90 |
6-8 кг | 90-120 |
8-10 кг | 120-150 |
Совет | Описание |
---|---|
Перевод на новый корм | Постепенный переход в течение 7-10 дней |
Доступ к воде | Обеспечить постоянный доступ к свежей воде |
Хранение | В сухом прохладном месте |
Режим кормления | В одно и то же время |
Контроль кондиции | Регулярная проверка состояния питомца |
Способ покупки | Особенности |
---|---|
Доставка | По всей России |
Гарантия | Качество продукции |
Консультации | Профессиональные рекомендации |
Акции | Специальные предложения |
Для заказа:
Мульткорм - забота о ваших питомцах на высшем уровне!
Бренд | Grandorf |
Страна производитель | Бельгия |
Предназначен для | Кошки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Состав | Дегидрированное мясо индейки (15%), Дегидрированное мясо утки (15%), Дегидрированное мясо дикого кабана (15%), Цельнозерновой коричневый рис, Дегидратированное мясо ягненка (10%), Свежее мясо индейки (9%), Индейный жир (4%). ), льняное семя, порошок корней цикория (природный источник пребиотиков: ФОС и инулина), пивные дрожжи (природный источник МОС), лососевое масло (1%), сушеный антарктический криль (природный источник ЭПК и ДГК, 1%), Растительная клетчатка, Сушеное яблоко, Сушеная клюква, Юкка Мохаве. |
Возраст животного | Для взрослых |
Класс корма | Холистик |
Размер животного | Малый, Средний, Крупный |
Ингредиенты | Индейка, Кабан, Утка, Ягненок |
Минеральные вещества | Витамин А (МЕ/кг): 20 000, Витамин D3 (МЕ/кг): 1,500, Витамин Е (альфа-токоферол): 600, Витамин В1: 10,0; В2:8,0; Б6: 8,0, B12 (мкг/кг): 180,0, Холин: 1250,0, Биотин (мкг/кг): 300,0 |
Содержание мяса, субпродуктов, % | 70 |
Особые потребности | С чувствительным пищеварением, Склонные к аллергии |
Особенности корма | Без ГМО, Без ароматизаторов, Без глютена |
Форма упаковки | Мешок |
Вес корма | 0.4 кг |
Срок годности в днях | 540 |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
GTIN | 5404009589040 |
Логистические параметры | |
Габариты | 24 × 14 × 6 см |
Длина, см | 6 |
Ширина, см | 14 |
Высота, см | 24 |
Объем | 0.002 л |
Вес товара в упаковке, г | 400 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Рекомендованная дневная норма кормления для взрослых кошек | ||||||||
Вес кошки (кг.) | 1,5-3 | 4-5 | 6-8 | |||||
Грамм в день | 20-45 | 55-65 | 75-95 |
Дегидрированное мясо индейки, Дегидрированное мясо утки, Дегидрированное мясо кролика, Цельный бурый рис, Дегидрированное мясо ягненка, Свежее мясо индейки, Жир индейки, Льняное семя, Сушеный цикорий (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулина), Пищевые волокна, Пивные дрожжи (естественный источник MOS), Свежее масло лосося, Сушеный Антарктический криль (естественный источник EPA и DHA), Сушеное яблоко, Таурин, Сушеная клюква, Юкка Шидигера, L-карнитин, Комплекс натуральных антиоксидантов (Экстракт Розмарина, Грейпфрута, Апельсина, Куркумы и Сизигиума), Живые пробиотики (Enterococcus faecium). Сохранено витамином С, розмарином и смесью природных токоферолов (источник натурального витамина Е). Метаболическая энергия составляет: 4,107 ккал/кг
Гарантированный анализ:
Анализ % |
Витамины (мг/кг) |
Микроэлементы (мг/кг) |
Стабилизатор кишечной флоры Enterococcus faecium (CFU/kg): 109 |
Дегидрированное мясо индейки, Дегидрированное мясо утки, Дегидрированное мясо кролика, Цельный бурый рис, Дегидрированное мясо ягненка, Свежее мясо индейки, Жир индейки, Льняное семя, Сушеный цикорий (натуральный источник пребиотиков: FOS и инулина), Пищевые волокна, Пивные дрожжи (естественный источник MOS), Свежее масло лосося, Сушеный Антарктический криль (естественный источник EPA и DHA), Сушеное яблоко, Таурин, Сушеная клюква, Юкка Шидигера, L-карнитин, Комплекс натуральных антиоксидантов (Экстракт Розмарина, Грейпфрута, Апельсина, Куркумы и Сизигиума), Живые пробиотики (Enterococcus faecium). Сохранено витамином С, розмарином и смесью природных токоферолов (источник натурального витамина Е). Метаболическая энергия составляет: 4,107 ккал/кг
Гарантированный анализ:
Анализ % |
Витамины (мг/кг) |
Микроэлементы (мг/кг) |
Стабилизатор кишечной флоры Enterococcus faecium (CFU/kg): 109 |