Состав: дегидрированное мясо курицы, маис, рис, куриный жир, мякоть свеклы, дегидрированная рыба, кэроб, семена льна, гидролизованная куриная печень, дрожжи, минералы и витамины, гидролизованные хрящи (источник хондроитина), гидролизат ракообразных (источник глюкозамина), L-карнитин, лецитин, инулин (ФОС), таурин.
| Пищевая ценность | Добавки | ||
| Протеин | 23% | Витамин A (E672) | 18 000 IU/кг |
| Жиры | 12% | Витамин D3 (E671) | 1 800 IU/кг |
| Клетчатка | 2,5% | Витамин E (альфа токоферола ацетат) | 153 мг/кг |
| Зола | 8% | Витамин C (фосфат аскорбиновой кислоты) | 100 мг/кг |
| Влажность | 9,5% | Сульфат железа | 50 мг/кг |
| Фосфор | 1,2% | Иодат кальция | 1,5 мг/кг |
| Кальций | 1,6% | Сульфат меди | 5 мг/кг |
| Сульфат марганца | 35 мг/кг | ||
| Сульфат цинка | 65 мг/кг | ||
| Нормы кормления | |
| Вес собаки, кг | Норма кормления, г |
| 1 - 3 | 25 - 50 |
| 3 - 5 | 50 - 70 |
| 5 - 10 | 70 - 115 |
| 10 - 15 | 115 - 150 |
| 15 - 20 | 150 - 180 |
| 20 - 25 | 180 - 210 |
Виды питомцев | Собаки |
Бренд | NERO GOLD |
Вес | 18 кг |
Вес корма | 18 кг |
Возраст собаки | Взрослые |
Размер собаки | Мелкие породы |
Вид корма | Сухой корм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.