Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Рекомендованная дневная норма кормления в граммах
| Вес (кг) | Возраст (месяцы) | ||||||
| 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-18 | |
| 7-8 | Щенки | 115-150 | 115-150 | Взрослые | |||
| 9-10 | 250-280 | 200-235 | 188-208 | 165-185 | 134-167 | ||
| 15-20 | 370-450 | 350-450 | 254-339 | 200-280 | 200-250 | ||
| 30-40 | 620-720 | 508-615 | 477-594 | 475-595 | 415-580 | 328-430 | |
| 50-60 | 665-829 | 665-800 | 705-810 | 639-780 | 580-705 |
||
