Состав: говядина, рубец, мясо перепелок, масло растительное, мука костная, стабилизатор Е472с, соль, вода.
Пищевая ценность 100 г продукта: белок - не менее 7,0 г, жир - не более 10,0 г, энергетическая ценность (калорийность) - 118 ккал / 489 кДж.Бренд | ORGANIX |
Штрих-код | 4650065571999 |
Вес | 0.41 кг |
Вес корма | 0.41 кг |
Возраст собаки | Взрослые |
Форма упаковки | Банка |
Вид корма | Консервы |
Ингредиенты | Перепел, Птица, Говядина |
Тип корма | Повседневный |
GTIN | 4650065571999 |
Габариты | 10.3 × 10.3 × 12.4 см |
Объем | 0.0012 л |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.