Активные собаки - благодаря высокому содержанию белка и энергии
Животные с чувствительным пищеварением - беззерновая формула минимизирует риск аллергии
Собаки с пищевой непереносимостью - натуральные ингредиенты без искусственных добавок
Питомцы на этапе восстановления - богатый витаминно-минеральный состав
Собаки любых размеров - сбалансированный состав подходит для всех пород
Крупные породы | Средние породы | Маленькие породы |
---|---|---|
Немецкая овчарка | Бультерьер | Йоркширский терьер |
Лабрадор | Спаниель | Мальтийская болонка |
Золотистый ретривер | Шелти | Ши-тцу |
Доберман | Австралийская овчарка | Вест-хайленд-уайт-терьер |
Ротвейлер | Шарпей | Далматин |
Преимущества | Описание |
---|---|
Универсальная формула | Подходит для собак всех возрастов и размеров |
Высокая питательность | Идеально для активных питомцев |
Сбалансированный белок | Важен для поддержания мышечной массы |
Омега-кислоты | Для здоровья кожи и шерсти |
Пребиотики | Для здорового пищеварения любой породы |
Глюкозамин и хондроитин | Особенно важны для крупных пород |
Особенности | Польза для питомца |
---|---|
Беззерновая формула | Идеальна для чувствительного пищеварения |
Высокое содержание мяса | 34% оленины и телятины в составе |
Натуральные ингредиенты | Овощи, фрукты и ягоды для здоровья |
Поддержка иммунитета | Богатый комплекс витаминов и минералов |
Здоровое пищеварение | Пребиотики для работы ЖКТ |
Основные компоненты | Дополнительные ингредиенты |
---|---|
Мясо (телятина 26%, оленина 8%) | Яблоко |
Картофель | Пивные дрожжи |
Зеленый горошек | Цельное яйцо |
Куриный жир (10%) | Пульпа сахарной свеклы |
Гидролизованная телячья печень (6%) | Морковь |
Тыква | |
Льняное семя | |
Лососевый жир | |
Ламинария | |
Брусника | |
Розмарин | |
Куркума | |
Цикорий | |
Таурин | |
Глюкозамин | |
Хондроитин | |
Юкка Шидигера |
Показатель | Значение |
---|---|
Сырой белок | 26% |
Сырой жир | 15% |
Сырая клетчатка | 3% |
Сырая зола | 7% |
Кальций | 1,2% |
Фосфор | 0,9% |
Натрий | 0,3% |
Калий | 0,6% |
Калорийность | 395 кКал |
Витамин | Количество |
---|---|
Витамин А | 16 000 МЕ |
Витамин D3 | 1500 МЕ |
Витамин E | 300 мг |
Витамины группы В | 2100 мг |
Витамин C | 100 мг |
Медь | 15 мг |
Цинк | 150 мг |
Марганец | 25 мг |
Йод | 3 мг |
Селен | 0,3 мг |
Вес собаки | Суточная норма (г) |
---|---|
2-5 кг | 60-120 г |
5-10 кг | 120-200 г |
10-20 кг | 200-350 г |
20-30 кг | 350-450 г |
30-40 кг | 450-550 г |
40-50 кг | 550-650 г |
Более 50 кг | 650-750 г |
Бренд | Savita |
Страна производитель | Россия |
Предназначен для | Собаки |
Тип товара | Корм сухой |
Тип корма | Повседневный |
Состав | Мясо (в т.ч. теленка 26%, оленя 8%), картофель, зеленый горошек, куриный жир , натуральная вкусовая добавка из куриной печени, витаминно-минеральный премикс, пивные дрожжи , пульпа сахарной свеклы, льняное семя, лососевый жир, цельное яйцо, ламинария, брусника , розмарин, куркума, экстракт бархатцев прямостоячих, цикорий , глюкозамин из животных тканей, сульфат хондроитина, юкка Шидигера |
Возраст животного | Для взрослых |
Класс корма | Холистик |
Размер животного | Малый, Средний, Крупный |
Ингредиенты | Оленина |
Минеральные вещества | На 1000 грамм: Витамин А 16000 МЕ , витамин D3?1500 МЕ, витамин E 300 мг, витамины группы В 2100 мг, витамин C 100 мг, медь (пентагидрат сульфата меди) 15 мг, цинк (сульфат цинка, моногидрат) 150 мг, марганец (моногидрат сульфата марганца) 25 мг, йод (йодат кальция, безводный) 3 мг, селен (селенит натрия) 0,3 мг. |
Содержание мяса, субпродуктов, % | 50 |
Особые потребности | Склонные к аллергии |
Особенности корма | Без ГМО, Без ароматизаторов, Без глютена, Беззерновой корм, Гипоаллергенный продукт |
Для пород | Для любой породы |
Форма упаковки | Мешок |
Вес корма | 4 кг |
Срок годности в днях | 426 |
Условия хранения | В защищенном от солнца помещении |
GTIN | 4640201670945 |
Логистические параметры | |
Габариты | 30 × 25 × 15 см |
Длина, см | 30 |
Ширина, см | 25 |
Высота, см | 15 |
Объем | 0.01125 л |
Вес товара в упаковке, г | 4000 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.